Силикон кабелі PT1000 температуралық платина Rtd сенсоры
Параметрлері мен сипаттамалары:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Дәлдігі: | 1/3 класы DIN-C, А класы, В класы |
---|---|---|---|
Температура коэффициенті: | TCR=3850ppm/K | Оқшаулау кернеуі: | 1800VAC, 2сек |
Оқшаулау кедергісі: | 500VDC ≥100MΩ | Сым: | Φ4,0мм, силикон кабель 200℃ |
Байланыс режимі: | 2 сым, 3 сым, 4 сым жүйесі | Зонд: | Кеңістігі 6*45мм |
Ерекше өзгешеліктері:
■Платина резисторы әртүрлі корпусқа салынған
■Дәлелденген ұзақ мерзімді тұрақтылық пен сенімділік
■Жоғары дәлдікпен алмасу және жоғары сезімталдық
■ Өнім RoHS және REACH сертификаттарымен үйлесімді
■ SS304 түтігі FDA және LFGB сертификаттарымен үйлесімді
Қолданбалар:
■Ақ бұйымдар, HVAC және тамақ секторлары
■Автокөлік және медицина
■Теңіз, энергия менеджменті және өнеркәсіптік жабдықтар
Өлшемдері:
Техникалық сипаттамасы:
Техникалық сипаттама (IEC 751 сәйкес) | R 0 °C (Ω) | Толеранттылық | Ұзақ мерзімді тұрақтылық | Температура коэффициенті | жұмыс температурасының диапазоны (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, В класы | макс. R0-дрейф 0,04% 1000 сағ кейін 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-А | 100 | DIN EN 60751, А класы | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, 1/3 сыныбы DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, В класы | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, В класы | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, А класы | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, 1/3 сыныбы DIN | 0~150 |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз